
Rok szkolny 2024/2025
| Wiedza | Umiejętności | Zaangażowanie | Ocena środkowa | |
|---|---|---|---|---|
| Język polski | 4 | 6 | 5 | 5.2 |
| Język angielski | 4 | 4 | 5 | 4.2 |
| Matematyka | 5 | 6 | 5 | 5.5 |
| Fizyka | 4 | 6 | 6 | 5.4 |
| Chemia | 5 | 6 | 4 | 5.3 |
| Biologia | 4 | 5 | 6 | 4.9 |
| Geografia | 6 | 6 | 4 | 5.6 |
| Historia | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| Wiedza o społeczeństwie | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
| Informatyka | 4 | 6 | 5 | 5.2 |
| Wychowanie fizyczne | 6 | 6 | 5 | 5.8 |
| Plastyka | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
Wagi ocen: 30% • 50% • 20%
mgr Katarzyna Nowak
Podpisy Wychowawców
dr Piotr Wiśniewski
Podpis Dyrektora
Data wystawienia: 18.04.2026
